| 1 | Fehér Péter: Milyen legyen az Internet-pedagógus? Új Pedagógai Szemle, 1999. 4. sz. |
| 2 | Csákó Mihály: Informatika Internet pedagógusok. Iskolakultúra, 2001. 1. sz. |
| 3 | Tót Éva (2000): A számítógép mint a tanárok kommunikációs eszköze. Forrás: ww.oki.hu/upsz, illetve lásd e számban írt cikkét. |
| 4 | Fehér Péter (1999): First Results of a Survey Based on the Experience of Baranya County’s Teachers. 2nd International Conference of PhD Students, Section Proceedings, University of Miskolc. httd://www.mek.iif.hu |
| 5 | Az oktatási intézmények főbb adatai Baranya megyében, 1999. Pécs, 2000, KSH Baranya Megyei Igazgatósága. |
| 6 | További részletesebb értékelés: First Results of a Survey Based on the Experience of Baranya County’s Teachers. |
| 7 | Forrás: Education at a Glance, 2000. Idézi: Halász GáborLannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. Budapest, 2000, Országos Közoktatási Intézet. |
| 8 | Az interjúk elemzésének egy része elhangzott a Neworkshop 2001 konferencián, Sopronban, és megjelent a konferenciakiadványban is. Fehér Péter (2001): Internet a falusi iskolákban baranyai felmérések alapján. |
| 9 | Csákó Mihály: Informatika Internet-pedagógusok. Iskolakultúra, 2001. 1. sz. |
| 10 | Forrás: NetSurvey Internetkutató Intézet, 2000. dec. |
| 11 | Forrás: GKI Gazdaságkutató Rt., 2001. febr. |
| 12 | Forrás: Gfk Közvéleménykutató Intézet, 2001. április. |
| 13 | F. Hernes M. Hestmann E. Haaland (1999): Knowledge and Competence in ICT among Teachers in Norway. |
| 14 | Forrás: School and Computers a quantitative picture, National Agency of Education, Report 176. 1999. www.skolverket.se |
| 15 | További részletek: ICT-Developments in the European Union. 1999. november Forrás: www.en.eun.org/conference2000/Docs/
backgroundinf/ict-developments-in-eu.DOC |
| 16 | J. Leech B. Moon: Pedagogy, information and communications technology and teacher’s professional knowledge. The Curriculum Journal, Vol. 11. Num. 3. 2000. |
| 17 | Forrás: www.ise.ee, az észt Information Systems in Education program honlapja. |
| 18 | Forrás: USA Oktatási Minisztériuma, National Center of Education Statistics. Közli: Newsweek SCORE, 2000. május. |
| 19 | Oktatás rejtett kincs. A Jacques Delors vezette Nemzetközi Bizottság jelentése az UNESCO-nak az oktatás 21. századra vonatkozó kérdéseiről. 1997, Osiris KiadóMagyar UNESCO Bizottság. |