| 1 | OECD, Központi PISA-oldal: http://www.pisa.oecd.org/ |
| 2 | DeSeCo = Definition and Selection of Competencies (A képességek definicíója és kiválasztása), weboldaluk: http://www.portal-stat.admin.ch/deseco/index.htm |
| 3 | PISA 2003 Technical Report: http://www.pisa.oecd.org/document/13/0,2340,en_32252351_32236173_35188685_1_1_1_1,00.html |
| 4 | OECD, A PISA 2003-ban részt vevő országok listája, projektvezetőik, weboldalaik: http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2966,en_32252351_32236331_1_1_1_1_1,00.html |
| 5 | Az Ausztrál Oktatáskutató Tanács PISA-oldala: http://www.acer.edu.au/research/PISA/PISA_reports.htm |
| 6 | Ausztrál Oktatási Minisztérium: http://www.dest.gov.au/ |
| 7 | Az ACER publikációs listája: http://www.acer.edu.au/publications/newsletters/Res_Dev/index.html |
| 8 | Új-zélandi Oktatási Minisztérium: http://www.minedu.govt.nz/goto/pisa |
| 9 | Új-zélandi Oktatáskutató Tanács: http://www.nzcer.org.nz/ |
| 10 | Nemzetközi Természettudomány Oktatás Szemléje, 27. évf., 2. szám, 2005. február.http://journalsonline.tandf.co.uk/link.asp?id=uaw6aabj9qudpxpy |
| 11 | A dán oktatási minisztérium PISA-honlapja: http://www.uvm.dk/nyheder/pisa2003.htm?menuid=641015 |
| 12 | A Lengyel Tudományos Akadémia, Filozófiai és Szociológiai Intézete, a legyel PISA-oldal: http://www.ifispan.waw.pl/pisa/index.html |
| 13 | A holland CITO honlapja: http://www.cito.nl/exp/pisa/actueel/eind_fr.htm |
| 14 | A brit kormány PISA-oldala: http://www.statistics.gov.uk/ssd/surveys/survey_student_achievement.asp |
| 15 | Portugál Oktatáskutató Intézet: http://www.gave.pt/pisa.htm |
| 16 | A lett PISA-központ oldalának nyoma: http://www.lu.lv/eng/general/structure/institutes/educational.html |
| 17 | Lett Oktatási Minisztérium: http://www.izm.lv/ |
| 18 | Szlovák Oktatási Minisztérium: http://www.minedu.sk/ |
| 19 | Svéd Oktatási Intézet: http://www.skolverket.se/sb/d/190 |
| 20 | Svéd Oktatási, Kutatási Minisztérium: http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063 |
| 21 | INVALSI: http://www2.invalsi.it/RI/Pisa2006/ |
| 22 | Luxemburgi PISA-oldal: http://www.script.lu/documentation/publication_pisa_2003.phtml |
| 23 | Francia PISA-oldal: http://www.educ-eval.education.fr/pisa2003.htm |
| 24 | A spanyol Oktatásértékelési Intézet honlapja: http://www.ince.mec.es/ |
| 25 | A spanyol oktatási minisztérium honlapja: http://www.mec.es/ |
| 26 | María Jesús San Segundo beszéde: http://www.mec.es/mecd/gabipren/intervenc/edu_03_consejosescolares.pdf |
| 27 | A japán Oktatás, Kultúra, Sport, Tudomány és Technológia Minisztériuma: http://kensaku.mext.go.jp/english/ |
| 28 | Kanadai PISA-oldal: http://www.pisa.gc.ca/ |
| 29 | A tizenöt évesek számítógép-használatának hatása olvasásértési teljesítményükre: http://www11.hrsdc.gc.ca/en/cs/sp/hrsdc/lp/publications/2004-002625/page00.shtml |
| 30 | http://www.uiv.cz/clanek/70/305 Csehország |
| 31 | Norvégia PISA-oldala: http://www.pisa.no/eng_pub.html |
| 32 | Finnország PISA-oldala: http://ktl.jyu.fi/pisa/base.htm |
| 33 | Októberi finn szeminárium: http://www.oph.fi/info/pisahelsinki/ |
| 34 | Decemberi finn szeminárium: http://www.oph.fi/info/pisahelsinki2/ |
| 35 | |
| 36 | Az Egyesült Államok PISA-publikációi: http://nces.ed.gov/surveys/PISA/Publications.asp |
| 37 | Az adatbázisképzés szemináriumának oldala: http://nces.ed.gov/conferences/confinfo.asp?confid=130 |
| 38 | Segédanyag az amerikai tanároknak: http://nces.ed.gov/surveys/pisa/Educators.asp |
| 39 | Sajtóközlemény az amerikai Oktatási Minisztérium oldalán: PISA Results Show Need for High School Reform. http://www.ed.gov/news/pressreleases/2004/12/12062004a.html |
| 40 | Az ír PISA-központ kiadványai: http://www.erc.ie/pisa/PISA_publications.html |
| 41 | A második ír PISA-szimpózium programfüzete: http://www.erc.ie/pisa/P03SymposiumProgramme.pdf |
| 42 | Manfred Huschner: PISA/TIMSS után... A minőségbiztosítás új útjai a német iskolában. http://www.icp2005.com/speakers_papers/Manfred%20Huschner.pdf |
| 43 | PISA 2003 – Sajtótükör, GEW – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. http://www.gew.de/PISA_2003_Pressespiegel.html |
| 44 | GEW = Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft: http://www.gew.de/ |
| 45 | Akcióterv, a PISA 2003 tanulságai. KOVO-Beschluss 07./08. 2005. http://www.gew.de/Binaries/Binary9789/kovo-aktionsplan-06-05.pdf |
| 46 | A német Heterogenitás Hálózat oldala: http://www.netzwerk-heterogenität.de/ |
| 47 | Az IQB oldala: http://www.iqb.de/ |
| 48 | Spiegel Online, Pisa-Donnergrollen, 2005. július 14. http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,druck-365068,00.html |
| 49 | GEW sajtókör: http://www.gew.de/PISA_2003_-_Reaktionen.html |
| 50 | Ausztria PISA-odala: http://www.pisa-austria.at/ |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | Taylor & Francis Group: http://www.taylorandfrancisgroup.com/ |
| 55 | Az oktatással folglalkozó folyóiratok listája: http://www.tandf.co.uk/journals/listings/edu.asp |
| 56 | Stephen Gorard – Emma Smith: An international comparison of equity in education systems. In Comparative Education, 2004. 1. sz. http://journalsonline.tandf.co.uk/link.asp?id=7a2n1m5a4t3gnht4 |
| 57 | Peter J. Fensham – Wynne Harlen: School science and public understanding of science. International Journal of Science Education, 1999. 7. sz. http://taylorandfrancis.metapress.com/link.asp?id=ff1ur4t7x06q8p1l |
| 58 | International Reading Association: http://www.reading.org/ |
| 59 | Az IRA PISA-jelentése: http://www.reading.org/resources/issues/reports/pisa.html |
| 60 | ERA – könyvtárosoknak: http://select.ingentaconnect.com/era |