A. függelék
az V. melléklet 3. fejezete A. szakasza 1. pontjának megfelelően(*)
A létesítmények jegyzéke, a hiányosságok és a kiküszöbölésükre előírt határidők
VÁGÓHIDAK
| Szám | Állat-eü-i szám | A létesítmény neve | Hiányosságok | A teljes megfelelés határideje |
| 1 | BEKKVA, s.r.o. | A Tanács 64/433/EGK irányelve I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a) és b) alpont I. melléklet, I. fejezet, 2. pont, a) alpont I. melléklet, I. fejezet, 11. pont | 2004.12.31. | |
| 2 | Družstevní jatka Sádek, družstvo | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b), e) és f) alpont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, c) alpont I. melléklet, I. fejezet, 5. és 11. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, a), b) és h) alpont I. melléklet, III. fejezet, 15. pont | 2005.12.31. | |
| 3 | JABOR, s.r.o. | A Tanács 64/433/EGK irányelve: II. melléklet, I. fejezet, 9. pont II. melléklet, II. fejezet, 10. pont, b), c) és e) alpont | 2004.12.31. | |
| 4 | Jiří Papst, Jatka Oudoleň | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b), c), d) és g) alpont I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, 5., 6. és 11. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, b), f) és j) alpont I. melléklet, IV. fejezet, 16. pont, a) és b) alpont | 2006.12.31. | |
| 5 | Jatka Svitavy, spol. s.r.o. | A Tanács 64/433/EGK irányelve I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b), c) és g) alpont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, c) alpont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, e) és f) alpont | 2006.6.30. | |
| 6 | Jaroslav Kouba, Řeznictví - uzenářství | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, b), c) és e) alpont I. melléklet, I. fejezet, 2. pont, b) alpont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, c) és d) alpont I. melléklet, I. fejezet, 5., 11. és 12. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, b), e), h) és i) alpont I. melléklet, III. fejezet, 15. pont, b) alpont | 2005.12.31. | |
| 7 | Vladimír Zezula, Jatky Rudíkov | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b), e) és f) alpont I. melléklet, I. fejezet, 2. pont, a) alpont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, a) alpont I. melléklet, I. fejezet, 5. és 11. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, h) alpont I. melléklet, IV. fejezet, 16. pont, b) alpont | 2006.12.31. | |
| 8 | MABROS, s.r.o. | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, b) és c) alpont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, c) alpont I. melléklet, I. fejezet, 11. és 12. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, h) alpont | 2006.12.31. | |
| 9 | Karel Nozar, Jatky Janov | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a) és b) alpont I. melléklet, I. fejezet, 2. pont, a) alpont és 11. pont | 2006.12.31. | |
| 10 | Václav Raus | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a) és b) alpont I. melléklet, I. fejezet, 5. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, a) alpont | 2005.12.31. | |
| 11 | Pavel Hřebejk — firma Slávie | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a) b) és e) alpont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, c) alpont I. melléklet, I. fejezet, 11. és 12. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, a), b), c) és h) alpont A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 2. pont, a) b) és e) alpont B melléklet, I. fejezet, 1. pont, b) d), e) és f) alpont | 2006.12.31. | |
| 12 | VAVRAS, spol. s.r.o. | A Tanács 64/433/EGK irányelve: II. melléklet, I. fejezet, 1. pont, b) és e) alpont | 2004.12.31. | |
| 13 | Vlama, spol. s.r.o. | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a) és b) alpont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, c) alpont I. melléklet, I. fejezet, 11. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, e) és g) alpont | 2004.12.31. | |
| 14 | Zemědělské družstvo Čechtice - Jatka Jeníkov | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b), c) és d) alpont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, d) alpont I. melléklet, I. fejezet, 5. és 11.pont | 2006.12.31. | |
| 15 | ZDV jatky Charvatce | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b) és e) alpont I. melléklet, I. fejezet, 11. és 12. pont II. melléklet, II. fejezet, 14. pont, b) és c) alpont A Tanács 77/99/EGK irányelve: B melléklet, I. fejezet, 1. pont, d) alpont | 2006.12.31. | |
| 16 | ZD Rosice u Chrasti - masná výroba a jatky | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b), c), e) és g) alpont I. melléklet, I. fejezet, 2. pont, a) alpont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, c) alpont I. melléklet, I. fejezet, 5. és 11. pont | 2006.12.31. | |
| 17 | ZD Vodňany | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, b) alpont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, c) alpont I. melléklet, I. fejezet, 11. és 12. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, a), és b) alpont I. melléklet, IV. fejezet, 16. pont, a), és b) alpont | 2005.12.31. | |
| 18 | Jaroslav Zezula - řeznictví, uzenářství 2002. szeptember 1-jétől Jatky Zezula - Jadrný, s.r.o. | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b), c), d), e), f) és g) alpont I. melléklet, I. fejezet, 5., 11. és 12. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, b) és h) alpont | 2004.12.31. | |
| 19 | Jatky Chotěboř | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b) és e) alpont I. melléklet, I. fejezet, 5. és 11. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, b) és f) alpont I. melléklet, IV. fejezet, 16. pont, a), és b) alpont | 2006.6.30. | |
| 20 | Zemědělské obchodní družstvo, družstvo Šebkovice | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, b), c) és e) alpont I. melléklet, I. fejezet, 7. és 11. pont I. melléklet, III. fejezet, 15. pont, b) alpont I. melléklet, IV. fejezet, 16. pont, b) alpont | 2004.12.31. | |
| 21 | Ing. Václav Kozel, ZOOINFORMA | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, g) alpont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, a) alpont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, a), b), c), h) és j) alpont | 2006.12.31. | |
| 22 | ZVOS Hustopeče, a.s. | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a) és b) alpont I. melléklet, I. fejezet, 9. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, a) és h) alpont I. melléklet, IV. fejezet, 16. pont, a) alpont | 2004.12.31. | |
| 23 | MASOEKO, s.r.o. Choceradská 3037/30, Praha 4 | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b), c) és e) alpont I. melléklet, I. fejezet, 2. pont, a) és b) alpont I. melléklet, I. fejezet, 3. pont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, a), b) és c) alpont I. melléklet, I. fejezet, 5., 10., 11. és 12. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, a), b), c), e), f) és h) alpont I. melléklet, III. fejezet, 15. pont, b) alpont | 2006.12.31. |
HÚSFELDOLGOZÁS ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSA
| Szám | Állat-eü-i szám | A létesítmény neve | Hiányosságok | A teljes megfelelés határideje |
| 1 | Agrodružstvo vlastníků - ADV Libštát | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 2. pont, b) alpont I. melléklet, I. fejezet, 5. és 9. pont A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 1. pont A melléklet, I. fejezet, 2. pont, a), c), d) és g) alpont A melléklet, I. fejezet, 4. pont | 2006.12.31. | |
| 2 | Bomas Brno, s.r.o. | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b) és e) alpont I. melléklet, I. fejezet, 11. pont | 2005.12.31. | |
| 3 | Josef Kalina - JoKa Litoměřice | A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 1. pont A melléklet, I. fejezet, 2. pont, a), b) és c) alpont A melléklet, I. fejezet, 11. pont B melléklet, I. fejezet, 1. pont, d) alpont B melléklet, II. fejezet, 4. pont | 2006.12.31. | |
| 4 | Masný průmysl - Krásno, spol. s.r.o. | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a) és g) alpont I. melléklet, I. fejezet, 11. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, b), h) és j) alpont A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 1. pont A melléklet, I. fejezet, 2. pont, a) és c) alpont A melléklet, I. fejezet, 11. pont | 2006.12.31. | |
| 5 | Pejša Bohumil, řeznictví uzenářství | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, c) és g) alpont I. melléklet, I. fejezet, 2. pont, a) és b) alpont I. melléklet, I. fejezet, 11. pont I. melléklet, III. fejezet, 15. pont, b) alpont A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 2. pont, a), b), c) és g) alpont A melléklet, I. fejezet, 11. pont | 2006.12.31. | |
| 6 | Vysočina, a.s. | A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 2. pont, a) és b) alpont A melléklet, I. fejezet, 11. pont | 2005.12.31. |
BAROMFIVÁGÓHIDAK
| Szám | Állat-eü-i szám | A létesítmény neve | Hiányosságok | A teljes megfelelés határideje |
| 1 | Melbro, a.s., porážka drùbeže Litomìøice | A Tanács 71/118/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, g) alpont I. melléklet, I. fejezet, 11. és 12. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, a), b) és c) alpont I. melléklet, IV. fejezet, 16. a) és b) alpont I. melléklet, IV. fejezet, 17 pont | 2006.12.31. | |
| 2 | DIEMA, spol. s.r.o. | A Tanács 71/118/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b), d) és g) alpont I. melléklet, I. fejezet, 9. és 12. pont I. melléklet, IV. fejezet, 16. és 17. pont | 2006.12.31. | |
| 3 | Podkrkonošská odbytová s.r.o. | A Tanács 71/118/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a) alpont I. melléklet, I. fejezet, 5. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, b) és c) alpont | 2006.12.31. | |
| 4 | Velkopavlovické drůbežářské závody a.s. | A Tanács 71/118/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, b) alpont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, b), c) és g) alpont I. melléklet, IV. fejezet, 17. pont I. melléklet, XIII. fejezet, 69. pont | 2006.12.31. |
BAROMFIHÚS-KÉSZÍTMÉNYEK ÉS TOJÁSOK
| Szám | Állat-eü-i szám | A létesítmény neve | Hiányosságok | A teljes megfelelés határideje |
| 1 | Drůbež Příšovice a.s. | A Tanács 71/118/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b) és e) alpont I. melléklet, I. fejezet, 5. pont | 2005.12.31. | |
| 2 | Velkopavlovické drůbežářské závody a.s. | A Tanács 89/437/EGK irányelve: Melléklet, I. fejezet, 1. pont, a) alpont Melléklet, I. fejezet, 3. pont Melléklet, II. fejezet, 1., 4. és 8. pont | 2006.12.31. |
TEJIPARI LÉTESÍTMÉNYEK
| Szám | Állat-eü-i szám | A létesítmény neve | Hiányosságok | A teljes megfelelés határideje |
| 1 | Krkonošské sýrárny a.s. | A Tanács 92/46/EGK irányelve: B melléklet, I. fejezet, 2. pont, a), b), c), d) és g) alpont B melléklet, I. fejezet, 11. pont B melléklet, II. A fejezet, 2. pont | 2006.12.31. | |
| 2 | Krkonošské sýrárny a.s. | A Tanács 92/46/EGK irányelve: B melléklet, I. fejezet, 2. pont, a), b), c) és g) alpont B melléklet, I. fejezet, 8. és 11. pont | 2006.12.31. | |
| 3 | Mlékárna Čejetičky spol. s.r.o. | A Tanács 92/46/EGK irányelve: B melléklet, I. fejezet, 2. pont, a), b), c) és g) alpont B melléklet, I. fejezet, 3. pont | 2005.12.31. | |
| 4 | PROM, s.r.o. | A Tanács 92/46/EGK irányelve: B melléklet, I. fejezet, 1. pont B melléklet, I. fejezet, 2. pont, a), b), c), d), e) és g) alpont B melléklet, I. fejezet, 3., 9., 11., 13. és 15. pont B melléklet, VI. fejezet, 1. pont | 2006.12.31. | |
| 5 | NET- Kralovice, spol. s.r.o. | A Tanács 92/46/EGK irányelve: B melléklet, I. fejezet, 2. pont, b) és c) alpont B melléklet, I. fejezet, 3. és 14. pont B melléklet, VI. fejezet, 1. pont | 2006.12.31. | |
| 6 | Tavírna sýrů Nymburk s.r.o. | A Tanács 92/46/EGK irányelve: B melléklet, I. fejezet, 3. és 11. pont | 2006.12.31. |
| (*) | A V. melléklet szövegét lásd HL L 236, 2003.9.23., 803. o. |
IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a disclaimer and a copyright notice