B. függelék
A IX. melléklet 5. fejezetének B. szakasza I. alszakaszában hivatkozott(*)
A létesítmények neve, a hiányosságokkal és azok kiküszöbölésére előírt határidőkkel együtt
HÚSIPARI LÉTESÍTMÉNYEK
| Szám | Állat-eü-i szám | A létesítmény neve | Hiányosságok | A teljes megfelelés határideje |
| Nagy kapacitású, frisshús-feldogozó létesítmények (vágás) | ||||
| 1 | 21-11 | UAB „Klaipėdos mėsa” | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pontI. melléklet, I. fejezet, 2. pont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, (c) alpontI. melléklet, I. fejezet, 5., 9., 11. és 12. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, (a), (b), (c), (e), (f), (g), (k) és (l) alpont I. melléklet, III. fejezet, 15. pont, (b) alpont I. melléklet, IV. fejezet, 16. pont, (a) alpont | 2006.11.1. |
| Kombinált, nagy kapacitású létesítmények (vágás, friss hús, hústermékek, húskészítmények) | ||||
| 2 | 77-23 | Z. Gerulio IĮ | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont I. melléklet, I. fejezet, 2. pont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, (c) alpont I. melléklet, III. fejezet, 15. pont, (b) alpont A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 1. pont A melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a), (b), (c), (d), (e), (f) és (g) alpont A melléklet, I. fejezet, 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12. és 15. pont B melléklet, I. fejezet, 1. pont, (a), (d), (e) és (f) alpont B melléklet, I. fejezet, 2. pont, (d), (e), (h) és (i) alpont | 2006.11.1. |
| 3 | 77-02 | UAB „Stragutės mėsa” | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, (a), (b), (c), (e), (f) és (g) alpont I. melléklet, I. fejezet, 2. pont I. melléklet, I. fejezet, 11. és 12. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, (a), (b), (c), (e), (g), (h), (k) és (l) alpont I. melléklet, III. fejezet, 15. pont, (b) alpont A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 1. pont A melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a), (b), (c), (d), (e), (f) és (g) alpont A melléklet, I. fejezet, 3., 4., 6., 8., 9., 11. és 15. pont B melléklet, I. fejezet, 1. pont, (a), (d), (e) és (f) alpont B melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a), (b) és (j) alpont | 2006.11.1. |
| 4 | 88-01 | AB „Grabupėliai” | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont I. melléklet, I. fejezet, 2. pont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, (c) alpont I. melléklet, I. fejezet, 5., 9., 11. és 12. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, (b), (c), (d), (e), (h), (k) és (l) alpont I. melléklet, III. fejezet, 15. pont, (b) és (d) alpont I. melléklet, IV. fejezet, 16. pont, (a) alpont A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 1. pont A melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a), (b), (c), (d), (e), (f) és (g) alpont A melléklet, I. fejezet, 4., 6., 7., 8., 9., 11. és 15. pont B melléklet, I. fejezet, 1. pont, (a) és (f) alpont B melléklet, I. fejezet, 2. pont, (c), (d), (i) és (j) alpont | 2006.11.1. |
| Nagy kapacitású, hústerméket előállító létesítmények | ||||
| 5 | 21.14 | UAB „Klaipėdos mėsinė” | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont I. melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a) alpont I. melléklet, III. fejezet, 15. pont, (b) alpont A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 1. pont A melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a), (b), (c), (d), (e), (f) és (g) alpont A melléklet, I. fejezet, 4., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14. és 15. pont B melléklet, I. fejezet, 1. pont B melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a), (b), (c), (d), (e), (h) és (i) alpont A Tanács 94/65/EK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, (a) és (b) alpont I. melléklet, III. fejezet, 1. pont | 2006.11.1. |
| 6 | 41-20 | UAB „Rukesa ir ko” | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, (a), (b), (c), (e), (f) és (g) alpont I. melléklet, III. fejezet, 15. pont, (b) alpont A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 1. pont A melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a), (b), (c), (d), (e), (f) és (g) alpont A melléklet, I. fejezet, 3., 7., 8., 11., 12., 14. és 15. pont B melléklet, I. fejezet, 1. pont B melléklet, I. fejezet, 2. pont, (c), (d), (e) és (h) alpont | 2006.5.1. |
| 7 | 72-01 | BÁ „Litmos” | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont I. melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a) alpont I. melléklet, III. fejezet, 15. pont, (b) alpont > A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 1. pont A melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a), (b), (c), (d), (e), (f) és (g) alpont A melléklet, I. fejezet, 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14. és 15. pont B melléklet, I. fejezet, 1. pont B melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a), (b), (c), (d), (e), (h), (i) és (j) alpont A Tanács 94/65/EK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, (a) alpont | 2006.11.1. |
| 8 | 11 | AB „Vilniaus mėsos kombinatas” | A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 1. pont A melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a), (b), (c) és (d) alpont A melléklet, I. fejezet, 4., 12. és 15. pont B melléklet, I. fejezet, 1. pont, (d), (e) és (f) alpont B melléklet, I. fejezet, 2. pont, (b) és (d) alpont | 2004.12.1. |
| 9 | 01-23 | UAB „Esla” | A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 1. pont A melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a), (c), (e) és (g) alpont A melléklet, I. fejezet, 7., 8., 11., 13. és 14. pont B melléklet, I. fejezet, 1. pont, (d) és (f) alpont | 2004.12.1. |
| 10 | 01-29 | UAB „Naujasodžio mėsa” | A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 1. pont A melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a), (b), (c), (d), (e), (f) és (g) alpont A melléklet, I. fejezet, 11. és 15. pont B melléklet, I. fejezet, 1. pont B melléklet, I. fejezet, 2. pont, (c) alpont | 2005.12.1. |
| Alacsony kapacitású, hústerméket előállító létesítmények | ||||
| 11 | 77-32 | V. Pietarienės IĮ | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, (c) és (e) alpont I. melléklet, III. fejezet, 15. pont, (b) alpont A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 1. pont A melléklet, I. fejezet, 2. pont, (b), (c), (d), (e) és (g) alpont A melléklet, I. fejezet, 3., 4., 6., 11., 12., 13. és 14. pont B melléklet, I. fejezet, 1. pont, (a), (d) és (e) alpont B melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a) és (j) alpont | 2006.1.1. |
| 12 | 27-13 | UAB „Guostė” | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, (c), (e) és (f) alpont A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 1. pont A melléklet, I. fejezet, 2. pont, (d) és (e) alpont A melléklet, I. fejezet, 3., 4., 8., 9., 11., 13. és 15. pont B melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a), (d) és (j) alpont | 2006.11.1. |
| Nagy kapacitású, baromfihús-, baromfitermék- és baromfikészítmény-előállító létesítmények | ||||
| 13 | 79-01 | AB „Vievio paukštynas” | A Tanács 64/433/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, (b), (c), (e) és (g) alpont A Tanács 71/118/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, (a), (b), (c), (e), (f) és (g) alpont I. melléklet, I. fejezet, 2. pont I. melléklet, I. fejezet, 3. pont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, (c) alpont I. melléklet, I. fejezet, 9. és 10. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, (c), (e) és (g) alpont A Tanács 77/99/EGK irányelve: A melléklet, I. fejezet, 1. pont A melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a), (b), (c), (d), (e), (f) és (g) alpont A melléklet, I. fejezet, 14. pont B melléklet, I. fejezet, 1. pont, (b), (c), (d), és (e) alpont B melléklet, I. fejezet, 2. pont, (c), (e) és (h) alpont | 2006.8.1. |
| 14 | 49-02 | AB „Girelės paukštynas” | A Tanács 71/118/EGK irányelve: I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, (a), (b), (c), (e), (f) és (g) alpont I. melléklet, I. fejezet, 2. pont I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, (c) alpont I. melléklet, I. fejezet, 5., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. pont I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, (a), (b), (c), (e) és (g) alpont I. melléklet, III. fejezet, 15. pont I. melléklet, IV. fejezet, 16. pont, (a) alpont | 2006.11.1. |
HALÁSZATI TERMÉKEKET ELŐÁLLÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK
| Szám | Állat-eü-i szám | A létesítmény neve | Hiányosságok | A teljes megfelelés határideje |
| 1 | 21-05 | UAB „Portlita” | A Tanács 91/493/EGK irányelve: Melléklet, III.I. fejezet, 1. pont Melléklet, III.I. fejezet, 2. pont, (a), (b), (c), (d), (e), (f) és (h) alpont Melléklet, III.I. fejezet, 5., 6., 9., 10. és 11. pont Melléklet, IV.I. fejezet, 3. pont Melléklet, IV.II. fejezet, 3. pont Melléklet, IV.IV. fejezet, 2. és 5. pont Melléklet, IV.IV. fejezet, 6. pont, (a) alpont Melléklet, IV.V. fejezet, 1. pont | 2006.11.1. |
| 2 | 21-17 | UAB „Klaipėdos mėsinė” | A Tanács 91/493/EGK irányelve: Melléklet, III.I. fejezet, 1. pont Melléklet, III.I. fejezet, 2. pont, (a), (b), (c), (d), (e), (f) és (h) alpont Melléklet, IV.II. fejezet, 3. pont Melléklet, IV.IV. fejezet, 2. pont | 2006.11.1. |
| 3 | 66-25 | UAB „Lipresa” | A Tanács 91/493/EGK irányelve: Melléklet, III.I. fejezet, 1. pont Melléklet, III.I. fejezet, 2. pont, (a), (d), (e) és (h) alpont Melléklet, III.I. fejezet, 3., 6., 9., 10. és 11. pont Melléklet, IV.IV. fejezet, 6. pont, (a) alpont | 2006.11.1. |
| 4 | 66-33 | Želnio įm. „Grundalas” | A Tanács 91/493/EGK irányelve: Melléklet, III.I. fejezet, 1. pont Melléklet, III.I. fejezet, 2. pont, (a), (b), (c), (d), (e) és (h) alpont Melléklet, III.I. fejezet, 5., 9., 10. és 11. pont Melléklet, IV.IV. fejezet, 6. pont, (a) alpont Melléklet, VIII. fejezet, 1. pont | 2006.11.1. |
| 5 | 55-27 | UAB „Myxum” | A Tanács 91/493/EGK irányelve: Melléklet, III.I. fejezet, 1. pont Melléklet, III.I. fejezet, 2. pont, (a), (c), (d), (e) és (h) alpont Melléklet, III.I. fejezet, 5., 9., és 10. pont Melléklet, IV.V. fejezet, 1. pont Melléklet, VIII. fejezet, 1. pont | 2006.11.1. |
TEJTERMÉKEKET ELŐÁLLÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK
| Szám | Állat-eü-i szám | A létesítmény neve | Hiányosságok | A teljes megfelelés határideje |
| 1 | 54-01P | UAB „Kelmės pieninė” | A Tanács 92/46/EGK irányelve: B melléklet, I. fejezet, 2. pont, (a), (b), (c), (d), (e), (f) és (g) alpont B melléklet, I. fejezet, 3., 11. és 13. pont | 2006.11.1. |
| (*) | A IX. melléklet szövegét lásd HL L 236, 2003.9.23., 836. o. |
IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a disclaimer and a copyright notice