B. függelék
a X. melléklet 5. fejezete B. szakasza 2. pontjának megfelelően(*)
A létesítmények jegyzéke a termelésükre vonatkozó adatokkal együtt (tojás/év)
ÁLLATOK VÉDELME
| Szám | A létesítmény elnevezése | Megye | Termelés (tojás/év) |
| 1 | Gyermely Rt. | Komárom-Esztergom | 70000000 |
| 2 | Érsekcsanád tojótelep | Bács-Kiskun | 30000000 |
| 3 | Rákóczi Mg. Kft. Sápi tojótelep | Hajdú-Bihar | 30000000 |
| 4 | Sató Kft. | Komárom-Esztergom | 27000000 |
| 5 | Új Élet Szövetkezet | Komárom-Esztergom | 16000000 |
| 6 | Rábamenti Gazdaszövetkezet | Vas | 14000000 |
| 7 | Baromfi hús és tojásforgalmazó Kft. | Komárom-Esztergom | 11000000 |
| 8 | Nyugat Nyíregyházi Szövetkezet | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4700000 |
| 9 | Rákóczi TKSZ | Heves | 2600000 |
| 10 | Dr. Kalhammer Mátyás | Békés | 850000 |
| 11 | Balázs Pintér András | Heves | 1000000 |
| 12 | Kaló László | Heves | 700000 |
| 13 | Sütő Malom Kft. | Hajdú-Bihar | 650000 |
| 14 | Képes Szilárd | Heves | 630000 |
| 15 | Herkó Györgyné | Békés | 550000 |
| 16 | Féderer Lőrinczné I. | Bács-Kiskun | 540000 |
| 17 | Zatykó Mihály | Bács-Kiskun | 400000 |
| 18 | Féderer Lőrinczné II. | Bács-Kiskun | 360000 |
| 19 | Lovák Istvánné | Bács-Kiskun | 300000 |
| 20 | Németh Antal | Vas | 96000 |
| 21 | Szabados Zoltán | Vas | 28000 |
| (*) | A X. melléklet szövegét lásd HL L 236, 2003.9.23., 846. o. |
IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a disclaimer and a copyright notice