C. függelék
XI. mellékelt 4. fejezete B szakasza I. alszakaszának 2. pontjában hivatkozott(*)
A létesítmények jegyzéke, az átmeneti megállapodások hatálya alá tartozó, nem korszerűsített ketrec-rendszerrel (1999/74/EK irányelv, 5. cikk, (1) és (4) bekezdés, 5. cikk (1) és (5) bekezdés)
ÁLLATOK KÍMÉLETE
| Szám | A létesítmény neve | Engedélyszám | Tojótyúkok száma |
| 1 | Gauci M'Louise | PBLM051 | (11 000) kizárólag az átmeneti rendelkezés feltételeinek megfelelő ketrecek |
| 2 | Micallef Paul | PBLM064 | 8 000 |
| 3 | Vella Samuel | PBLM079 | 9 500 |
| 4 | Mifsud Jude | PBLM065 | 7 100 |
| 5 | Zammit Francis | PBLM081 | 500 |
| 6 | Camilleri Anna | PLM007 | 2 200 |
| 7 | Vella Joseph | PLG018 | 2 670 |
| 8 | Busuttil | PBLM024 | (6 000) kizárólag a 2000-ben használatba állított, az átmeneti rendelkezés feltételeinek megfelelő ketrecek |
| 9 | Gatt Victor | PLG008 | 12 200 |
| 10 | Grech Saviour | PBLM053 | 1 698 |
| 11 | Lumach Co Ltd | PLM016 | 15 000 |
| 12 | Vella Kalcidon | PLM024 | 9 000 |
| (*) | A XI. melléklet szövegét lásd HL L 236, 2003.9.23., 859. o. |
IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a disclaimer and a copyright notice