C. függelék
a XII. melléklet 6. fejezete B. szakasza I. alszakaszának 2. pontjának megfelelően(*)
Az átmeneti megállapodás hatálya alá tartozó nem-egyező ketrecekkel rendelkező létesítmények jegyzéke (1999/74/EK irányelv, 5. cikk (1), (4) és (5) bekezdés)
ÁLLATOK KÍMÉLETE
| Szám | A létesítmény elnevezése Megye/Gmina | Termelés (tojás/év) (1, 000) |
| 1 | Józef Kaczała Kurnik III 56-403 SOKOŁOWICE 90 A Oleśnica/Oleśnica | 3 294 |
| 2 | Artur Jaskółowski ul. Kilińskiego 13 A , 58-370 BOGUSZÓW Wałbrzych/Boguszów Gorce | 6 570 |
| 3 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „PRZYSZŁOŚĆ” ul. Główna 264 ,58-312 STARE BOGACZOWICE Wałbrzych/Stare Bogaczowice | 150 000 |
| 4 | Tadeusz Strychar Lisowice Spalona 20 a ,59-216 KUNICE Legnica/Kunice | 5 000 |
| 5 | Renata Wołczyn ul. Wróblewskiego 20 , Jelenia Góra | 240 |
| 6 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „PRZYSZŁOŚĆ” Ferma Czadrów Kamienna Góra /Stare Bogaczowice | 40 000 |
| 7 | Stanisław Mazur Chomiąża, ul. 1 Maja 63/1 , 55-320 MALCZYCE Środa Śląska/Malczyce | 2 880 Az átmeneti rendelkezések csak az 1987-ben üzembe állított ketrecekre vonatkoznak |
| 8 | Ireneusz Biedka ul Średzka , 55-320 MALCZYCE Środa Śląska/Malczyce | 12 556 |
| 9 | Mirosław Weber Nowa Kuźnia 76 C ,59-257 GROMADKA Golesławicki/Gromadka | 7 000 |
| 10 | Andrzej Staszkiewicz Wszewilki/Kąty ,56-300 MILICZ /Milicz | 1 460 |
| 11 | Marek Zgłobicki Raków 33 D , 55-093 KIEŁCZÓW /Długołęka | 3 500 |
| 12 | Mariusz Bugaj Drudewice Modrzyca ul. E. Orzeszkowej 22 , 67-106 OTYŃ Nowa Sól/ Kociuchów | 10 000 |
| 13 | Krzysztof Obarewicz Mirocin Górny 133 ,67-128 MIROCIN DOLNY Nowa Sól/Kożuchów | 1 000 |
| 14 | Sylwester Gajewski Gruszczyce 72 , 98-235 BŁASZKI Sieradz/ Błaszki | 9 500 Az átmeneti rendelkezések csak az 1994-ben üzembe állított ketrecekre vonatkoznak |
| 15 | Tadeusz Duda Zagórze 639 Chrzanów /Babice | 1 500 |
| 16 | Danuta i Stanisław Piegzik ul. Słoneczna 22 , 32-590 LIBIĄŻ-KOSÓWKI Chrzanowski Libiąż | 2 500 |
| 17 | Jerzy Ćwik Porządzie 89 , 07-205 RZĄŚNIK Klyszków/Rząśnik | 2 700 |
| 18 | Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Zakład Doświadczalny w Jastrzębcu ul. Postępu 1 , 05-552 WÓLKA KOSOWSKA Piaseczyński/Lesznowola | 680 |
| 19 | Jerzy Diłaj Prądy ul. Sportowa 1 , gm. Dąbrowa Opolski/Niemodlin | 8 000 |
| 20 | Piotr Kobienia Krzanowice ul. Armii Ludowej 2 ,46-020 CZARNOWĄSY Opolski/Dobrzyń Wielki | 3 600 |
| 21 | Jan Szerląg Warzyce 397 , Jasielski /Jasło | 2 950 |
| 22 | Iwona Marschk Bojano, ul. Wybickiego 39 , 84-207 KOLECZKOWO Wejherowo/Szemud | 18 000 |
| 23 | Ignacy Węsierski Chmielańskie Chrósty , 83-333 CHMIELNO Kartuzy/Chmielno | 7 625 |
| 24 | Robert Adkonis Komikowo 10 , 76-252 KWAKOWO Słupsk/Kobylnica | 72 000 |
| 25 | „DROBIA” S. A. Studzienice k/ Pszczyny , ul. Jaskółek 12 ,43-215 JANKOWICE Pszczyna/Pszczyna | 50 000 |
| 26 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy ul. Spółdzielcza 16 , 43-440 GOLESZÓW Cieszyn/Goleszów | 30 000 |
| 27 | Jan i Maria Niemczyk Rudowka , 43-392 MIĘDZYRZECZE DOLNE Bielski/Jasienica | 6 264 |
| 28 | „DROBEK 2000” Sp. z o. o., Mazańcowice 57 , 49-391 MAZAŃCOWICE Bielski/Jasienica | 12 600 |
| 29 | „BIOS” Sp. jawna Krystyna Kachel ul. Droniowiczki 12 , 47-700 LUBLINIEC /Lubliniec | 25 000 |
| 30 | „EKOFERM” Sp. cywilna, ul. Lompy 5 , 42-287 LUBSZA Lubliniecki/Woźniki | 8 000 |
| 31 | Ireneusz Bąbelek ul. Nowotomyska 35 , 64-310 LWÓWEK Nowy/Tomyśl | 16 934 |
| 32 | „OVA” Sp. zo. o Antoni Mądry ul. Głuszyna 135 , 61-630 POZNAŃ Poznański/Poznań | 31 000 |
| 33 | Grzegorz Mrozek Nowe Tłoki 13 a Wolsztyn /Wolsztyn | 6 000 |
| 34 | Henryk Łyczewski Żodyń, ul. Spacerowa 27 , 64-212 SIEDLEC Wolsztyn/Siedlec | 14 208 |
| 35 | Gabriela Szymkowiak Dębno, ul. Czereśniowa ,62-060 DĘBIENKO Poznański Stęszew | 11 000 |
| 36 | Zofia i Jerzy Sokołowscy Rostarzewo, ul. Słowackiego 20/5 , 64-200 WOLSZTYN Grodzisk /Wielkopolski Rakoniewice | 6 148 |
| 37 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy Augustowo,64-050 WIELICHOWO Grodzisk Wielkopolski/Wielichowo | 12 000 |
| 38 | Barbara Nowak Siedlec , ul. Szkolna Wolsztyn/Siedlec | 900 |
| 39 | Jan i Gertruda Motylewscy Lewków, ul. Kwiatkowska 26 ,63-410 OSTRÓW WLKP /Ostrów Wielkopolski | 6 250 |
| 40 | Krystyna i Zygmunt Sztukowscy Wtórek, ul. Zielona 17 ,63-400 OSTRÓW WLKP. /Ostrów Wielkopolski | 9 000 |
| 41 | Józef Wojtyński ul. Wypoczynkowa 40 , 64-300 NOWY TOMYŚL /Nowy Tomyśl | 350 |
| 42 | Waldemar Łaźniak Przedzeń 31 , 62-834 CEKÓW Kalisz/Ceków Kolonia | 5 600 |
| 43 | Opolskie Zakłady Dorbiarskie Continental Grain Company S.A. ul. Siedemsetlecia 23 ,49-100 NIEMODLIN | 110 000 |
| 44 | Anna Śliwa Osłonin ul. Parkowa 14 ,64-234 PRZEMET | 6 000 |
| (*) | A XII. melléklet szövegét lásd HL L 236, 2003.9.23., 875. o. |
IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a disclaimer and a copyright notice