B. függelék
A XIII. melléklet 5. fejezete B. szakaszának I. alszakaszában hivatkozott(*)
ÁLLATOK VÉDELME
| Szám | A létesítmény elnevezése | Közigazgatási egység | A nem egyező ketrecek száma |
| 1 | JATA REJA, d.d. Ljubljana, obrat Farma Cerklje ob Krki | Cerklje ob Krki | 3600 |
| 2 | GRILC ALOJZIJA | Senovo | 153 |
| 3 | PETKOVŠEK NIKO | Logatec | 408 |
| 4 | KOZJEK TEREZIJA | Brezovica | 105 |
| 5 | BOLČINA TEREZIJA | Rovte | 186 |
| 6 | BRADEŠKO PAVLE | Vrhnika | 192 |
| 7 | PRELOG TOMO | Ilirska Bistrica | 608 |
| 8 | LIPOGLAV STOJAN | Slovenska Bistrica | 672 |
| 9 | ŽIGART BUNC DRAGICA | Slovenska Bistrica | 1024 |
| 10 | ZAVRŠNIK ROZALIJA | Mozirje | 96 |
| 11 | ZAGOŽEN STANKO | Mozirje | 1152 |
| 12 | LIPUŠČEK DRAGO | Slap ob Idrijci | 96 |
| 13 | FELZER BOGOMIR | Podbrdo | 196 |
| 14 | FAN MARIJA | Tolmin | 280 |
| 15 | TRINKO EVGEN | Tolmin | 960 |
| 16 | BUDIH ANDREJ | Miren | 2500 |
| 17 | GOLOB FLORJAN | Idrija | 430 |
| 18 | BAUMAN DRAGICA | Lovrenec na Dravskem polju | 256 |
| 19 | KELEMINA MIROSLAVA | Ormož | 1728 |
| 20 | JANEŽIČ MIRKO | Škocjan | 66 |
| 21 | ŠVALJ JOŽE | Šentjernej | 576 |
| 22 | KAFOL IVAN | Mirna | 370 |
| 23 | AHAČIČ PETER | Križe | 100 |
| 24 | MALI FRANC | Naklo | 120 |
| 25 | ROZMAN HELENA | Duplje | 192 |
| 26 | KOLEŽNIK ANTON | Kranj | 120 |
| 27 | GOLIČIČ JOŽE | Škofja Loka | 333 |
| 28 | FRELIH MARJAN | Bled | 360 |
| 29 | GLOBOČNIK ALEŠ | Šenčur | 720 |
| 30 | VOK BRANIMIR | Stranice | 192 |
| 31 | SALOBIR JANKO | Šentrupert pri Laškem | 768 |
| 32 | GOTAR ZDENKA | Laško | 720 |
| 33 | ŠAJTEGL ANTON | Slovenske Konjice | 140 |
| 34 | MAVC PAVLA | Vitanje | 140 |
| 35 | KOBALE MARJAN | Loče | 72 |
| 36 | GOSAK BOJAN | Loče | 270 |
| 37 | JAKOP VILI | Vitanje | 216 |
| (*) | A XIII. melléklet szövegét lásd HL L 236, 2003.9.23., 906. o. |
IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a disclaimer and a copyright notice